ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes ) TAHUN ANGGARAN 2023 - Tahun 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 420.397.000 | Rp. 420.397.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.106.105.000 | Rp. 11.061.050.000 | Rp. -9.954.945.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 78.365.043 | Rp. 78.365.043 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 467.854.000 | Rp. 463.726.184 | Rp. 4.127.816 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 100.000.000 | Rp. 100.000.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 120.726.336 | Rp. 121.074.942 | Rp. -348.606 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 958.231.066 | Rp. 910.115.768 | Rp. 48.115.298 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 973.665.836 | Rp. 949.572.500 | Rp. 24.093.336 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 82.500.000 | Rp. 81.000.000 | Rp. 1.500.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 239.500.000 | Rp. 237.750.000 | Rp. 1.750.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 150.564.476 | Rp. 149.398.000 | Rp. 1.166.476 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 111.013.999 | Rp. 111.013.999 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
File Download
- PERDES APBDes TAHUN ANGGARAN 2023